<令和6年> | ||
1月5日 | 株式会社東京ソワール 様 | ¥50,000 |
1月26日 | 株式会社マリッシュ 様 | ¥74,400 |
3月22日 | 匿名 | ¥50,000 |
4月5日 | 匿名 | ¥5,000 |
4月7日 | 匿名 | ¥1,000 |
4月23日 | 株式会社マリッシュ 様 | ¥156,000 |
5月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
5月27日 | amazonギフトカード3000円分(Amazonほしいものリストから) | ¥3,000 |
6月14日 | 匿名 | ¥10,000 |
6月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
7月14日 | 匿名 | ¥18,144 |
7月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
7月25日 | 社会福祉法人読売光と愛の事業団 様 | ¥750,000 |
7月25日 | 匿名 | ¥5,000 |
7月29日 | 株式会社マリッシュ 様 | ¥175,200 |
7月30日 | 丸田彩子 様 | ¥10,000 |
8月6日 | 匿名 | 絵本 |
8月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
8月19日 | 前田 康徳 様 | ¥10,000 |
8月22日 | 丸田彩子 様 | ¥10,000 |
8月23日 | 匿名 | ¥5,000 |
9月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
9月15日 | 丸田彩子 様 | ¥10,000 |
9月25日 | 匿名 | ¥5,000 |
9月30日 | 前田 康徳 様 | ¥10,000 |
10月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
10月15日 | 丸田彩子 様 | ¥10,000 |
10月25日 | 匿名 | ¥5,000 |
10月28日 | 株式会社マリッシュ 様 | ¥158,400 |
11月1日 | 前田 康徳 様 | ¥10,000 |
11月15日 | 丸田彩子 様 | ¥10,000 |
11月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
11月26日 | 匿名 | ¥5,000 |
12月2日 | 株式会社Lifeit様よりランドセル4点 | |
12月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
12月15日 | 丸田彩子 様 | ¥10,000 |
12月24日 | 匿名 | ¥5,000 |
〈令和7年〉 | ||
1月15日 | 丸田彩子 様 | ¥10,000 |
1月24日 | 匿名 | ¥5,000 |
1月28日 | 池田 雄二 様 | ¥7,000 |
1月29日 | 株式会社マリッシュ 様 | ¥135,900 |
2月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
2月15日 | 丸田彩子 様 | ¥10,000 |
2月26日 | 匿名 | ¥5,000 |
3月10日 | 匿名 寄付サイトGiveone経由 | ¥43,350 |
3月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
3月16日 | 匿名 | ¥18,144 |
3月17日 | 匿名 | ¥2,000 |
3月22日 | 丸田彩子 様 | ¥10,000 |
3月25日 | 匿名 | ¥5,000 |
3月27日 | 某企業様よりギフトカード一式 ¥2,299,268 分 | |
4月1日 | 匿名 | ¥1,000,000 |
4月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
4月15日 | 丸田彩子 様 | ¥10,000 |
4月30日 | 株式会社マリッシュ様 | ¥136,200 |
5月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
5月15日 | 丸田彩子 様 | ¥10,000 |
5月23日 | 匿名 | ¥5,000 |
5月26日 | 前田 康徳 様 | ¥10,000 |
6月9日 | 匿名 | ¥50,000 |
6月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
6月15日 | 丸田彩子 様 | ¥10,000 |
7月3日 | 前田 康徳 様 | ¥10,000 |
7月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
7月22日 | 丸田彩子 様 | ¥10,000 |
7月28日 | 株式会社マリッシュ様 | ¥265,500 |
7月28日 | 匿名 | ¥3,000 |
8月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
8月22日 | 丸田彩子 様 | ¥10,000 |
9月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
9月15日 | 丸田彩子 様 | ¥10,000 |
10月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
10月15日 | 丸田彩子 様 | ¥10,000 |
10月27日 | 株式会社マリッシュ様 | ¥290,400 |
11月14日 | 佐藤 孝弘 様 | ¥5,000 |
11月14日 | 稲田菜穂 様 | ¥5,000 |
11月14日 | 匿名 | ¥5,000 |
11月14日 | すずき笑実 様 | ¥1,000 |
11月14日 | 匿名 | ¥5,000 |
11月14日 | 宇留賀 鮎子 様 | ¥3,000 |
11月14日 | 小林 聡子 様 | ¥135,900 |
11月14日 | 匿名 | ¥5,000 |
11月15日 | 匿名 | ¥10,000 |
11月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
11月15日 | 永田 元 様 | ¥10,000 |
11月16日 | 陳 思含 様 | ¥2,000 |
11月16日 | 古村 寿章 様 | ¥5,000 |
11月17日 | 三ツ矢 竹輝 様 | ¥5,000 |
11月17日 | 匿名 | ¥5,000 |
11月18日 | 青本 絵美 様 | ¥2,000 |
11月18日 | 匿名 | ¥10,000 |
11月28日 | 松山 奈甫 様 | ¥5,000 |
12月3日 | 匿名 | ¥33,000 |
12月6日 | 匿名 | ¥10,000 |
12月6日 | 匿名 | ¥3,000 |
12月6日 | 加我 牧子 様 | ¥10,000 |
12月7日 | 益山 龍雄 様 | ¥10,000 |
12月8日 | 椎原 弘章 様 | ¥5,000 |
12月8日 | 匿名 | ¥5,000 |
12月8日 | 齋藤 俊介 様 | ¥3,000 |
12月11日 | 加我 牧子 様 | ¥10,000 |
12月12日 | 匿名 | ¥1,000,000 |
12月13日 | 匿名 | ¥10,000 |
12月15日 | 匿名 | ¥5,000 |
12月18日 | ホーチキ株式会社 総務部 様 就職活動用ブラウス 一式 | |
12月19日 | 匿名 | ¥20,000 |
12月21日 | 匿名 | ¥5,000 |
12月24日 | 團之原 徹己 様 | ¥5,000 |
12月24日 | 團之原 瑛子 様 | ¥5,000 |
12月25日 | 丸本 康博 様 | ¥5,000 |
12月25日 | 匿名 | ¥5,000 |
12月26日 | 牛尾 克己 様 | ¥10,000 |
12月26日 | 匿名 | ¥5,000 |
12月26日 | 匿名 | ¥3,000 |
12月26日 | 匿名 | ¥5,000 |
12月26日 | 株式会社東京ソワール 様 | ¥50,000 |
1月26日 | 株式会社マリッシュ 様 | ¥238,200 |
1月30日 | 三菱食品 これからの100年基金 様 | ¥1,000,000 |
2月3日 | クラレ東京ふれあい募金 様 | ¥500,000 |
